Презентация — это серия слайдов, которые могут содержать различные типы контента, такие как изображения, файлы мультимедиа, текст, эффекты и т.д. Редактор презентаций работает со следующими форматами презентаций:
Форматы | Описание | Просмотр | Редактирование | Скачивание |
PPT | Формат файлов, используемый программой Microsoft PowerPoint | + | + | |
PPTX | Office Open XML Presentation разработанный компанией Microsoft формат файлов на основе XML, сжатых по технологии ZIP. Предназначен для представления электронных таблиц, диаграмм, презентаций и текстовых документов | + | + | + |
POTX | PowerPoint Open XML Document Template разработанный компанией Microsoft формат файлов на основе XML, сжатых по технологии ZIP. Предназначен для шаблонов презентаций. Шаблон POTX содержит настройки форматирования, стили и т.д. и может использоваться для создания множества презентаций со схожим форматированием | + | + | + |
ODP | OpenDocument Presentation Формат файлов, который представляет презентации, созданные приложением Impress, входящим в состав пакетов офисных приложений на базе OpenOffice | + | + | + |
OTP | OpenDocument Presentation Template Формат текстовых файлов OpenDocument для шаблонов презентаций. Шаблон OTP содержит настройки форматирования, стили и т.д. и может использоваться для создания множества презентаций со схожим форматированием | + | + | в онлайн-версии |
Portable Document Format Формат файлов, используемый для представления документов независимо от программного обеспечения, аппаратных средств и операционных систем | + | |||
PDF/A | Portable Document Format / A Подмножество формата PDF, содержащее ограниченный набор возможностей представления данных. Данный формат является стандартом ISO и предназначен для долгосрочного архивного хранения электронных документов. | + | ||
PNG | Portable Network Graphics Формат файлов растровой графики, который куда более широко используется в Интернете, чем в фотографиях и искусстве | + | ||
JPG | Joint Photographic Experts Group Наиболее распространенный формат сжатого изображения, используемый для хранения и передачи цифровых изображений | + |
Была ли полезна статья?