window.Asc.plugin.executeMethod («GetFontList», callback)
Описание
Определяет метод, позволяющий получить список шрифтов.
Применение
Этот метод следует использовать следующим образом:
window.Asc.plugin.executeMethod ("GetFontList");
Возвращает
Метод возвращает массив объектов FontInfo, содержащих данные об используемых шрифтах, в следующем виде (JSON):
{
"m_wsFontName" : "string",
"m_wsFontPath" : "string",
"m_lIndex" : integer,
"m_bBold": boolean,
"m_bItalic" : boolean,
"m_bIsFixed" : boolean,
"m_aPanose" : integer[],
"m_ulUnicodeRange1" : integer,
"m_ulUnicodeRange2" : integer,
"m_ulUnicodeRange3" : integer,
"m_ulUnicodeRange4": integer,
"m_ulCodePageRange1" : integer,
"m_ulCodePageRange2" : integer,
"m_usWeigth" : integer,
"m_usWidth" : integer,
"m_sFamilyClass" : integer,
"m_eFontFormat" : integer,
"m_shAvgCharWidth": integer,
"m_shAscent" : integer,
"m_shDescent" : integer,
"m_shLineGap" : integer,
"m_shXHeight" : integer,
"m_shCapHeight" : integer
}
Параметры
Параметр | Описание | Тип | Пример |
m_wsFontName | Название шрифта. | строковый | «Open Sans» |
m_wsFontPath | Путь к файлу с текущим шрифтом. | строковый | «OpenSans-Bold.ttf» |
m_lIndex | The font number in the file if there is more than one font in the file. Номер шрифта в файле, если в файле более одного шрифта. | целочисленный | 0 |
m_bBold | Указывает, являются ли символы шрифта полужирными или нет. | логический | true |
m_bItalic | Указывает, являются ли символы шрифта курсивными или нет. | логический | false |
m_bIsFixed | Указывает, является ли текущий шрифт моноширинным или нет. | логический | false |
m_aPanose | Классификационный номер шрифта PANOSE, компактное 10-байтовое описание важнейших визуальных характеристик шрифта, таких как контрастность, вес и стиль с засечками. | массив целых чисел | [2, 11, 8, 6, 3, 5, 4, 2, 2, 4] |
m_ulUnicodeRange1 | Диапазон Unicode, охватываемый файлом шрифта (биты 0–31). | целочисленный | 3758097135 |
m_ulUnicodeRange2 | Диапазон Unicode, охватываемый файлом шрифта (биты 32–63). | целочисленный | 1073750107 |
m_ulUnicodeRange3 | Диапазон Unicode, охватываемый файлом шрифта (биты 64–95). | целочисленный | 40 |
m_ulUnicodeRange4 | Диапазон Unicode, охватываемый файлом шрифта (биты 96-127). | целочисленный | 0 |
m_ulCodePageRange1 | Кодовые страницы, включенные в файл шрифта (биты 0–31). | целочисленный | 536871327 |
m_ulCodePageRange2 | Кодовые страницы, включенные в файл шрифта (биты 32–63). | целочисленный | 0 |
m_usWeigth | Визуальный вес (чернота или толщина штриха) символов шрифта (1-1000). | целочисленный | 700 |
m_usWidth | Относительное изменение нормального соотношения сторон (отношение ширины к высоте). | целочисленный | 5 |
m_sFamilyClass | Класс семейства шрифтов, значения которого IBM присваивает каждому семейству шрифтов.. | целочисленный | 2050 |
m_eFontFormat | Конкретные типы файлов, используемые для хранения данных шрифта: 0— *.fon, 1 — *.ttf, 2 — *.ttf, *.otf (CFF), 3 — неизвестный формат шрифта. | целочисленный | 1 |
m_shAvgCharWidth | The arithmetic average of the escapement (width) of all non-zero width glyphs in the font. | целочисленный | 632 |
m_shAscent | Высота над базовой линией области отсечения. | целочисленный | 765 |
m_shDescent | Протяженность по вертикали ниже базовой линии области отсечения. | целочисленный | -240 |
m_shLineGap | Типографский межстрочный интервал для текущего шрифта. | целочисленный | 64 |
m_shXHeight | Расстояние между базовой линией и приблизительной высотой невозрастающих строчных букв, измеренное в единицах FUnits. | целочисленный | 545 |
m_shCapHeight | Расстояние между базовой линией и приблизительной высотой прописных букв, измеренное в единицах FUnit. | целочисленный | 713 |
Пример
{"m_wsFontName": "Open Sans", "m_wsFontPath": "OpenSans-Bold.ttf", "m_lIndex": 0, "m_bBold": true, "m_bItalic": false, "m_bIsFixed": false, "m_aPanose": [2, 11, 8, 6, 3, 5, 4, 2, 2, 4],
"m_ulUnicodeRange1": 3758097135, "m_ulUnicodeRange2": 1073750107, "m_ulUnicodeRange3": 40, "m_ulUnicodeRange4": 0, "m_ulCodePageRange1": 536871327, "m_ulCodePageRange2": 0,
"m_usWeigth": 700, "m_usWidth": 5, "m_sFamilyClass": 2050, "m_eFontFormat": 1, "m_shAvgCharWidth": 632, "m_shAscent": 765, "m_shDescent": -240, "m_shLineGap": 64, "m_shXHeight": 545,
"m_shCapHeight": 713}