SetSort(key1, sSortOrder1, key2, sSortOrder2, key3, sSortOrder3, sHeader, sOrientation)
Сортирует ячейки в заданном диапазоне по параметрам, указанным в запросе.
Параметры
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
key1 | ApiRange | string | Первое поле сортировки. |
sSortOrder1 | SortOrder | Порядок сортировки значений, указанных в Key1. |
key2 | ApiRange | string | Второе поле сортировки. |
sSortOrder2 | SortOrder | Порядок сортировки значений, указанных в Key2. |
key3 | ApiRange | string | Третье поле сортировки. |
sSortOrder3 | SortOrder | Порядок сортировки значений, указанных в Key3. |
sHeader | SortHeader | Указывает, содержит ли первая строка информацию о заголовке. |
sOrientation | SortOrientation | Указывает, следует ли сортировать по строке (по умолчанию) или по столбцу. |
Возвращает
Этот метод не возвращает никаких данных.













