| Название | Ресурс | Описание |
| Проверить отчетные данные ↗ | POST api/2.0/project/report/create | Проверяет данные отчета по указанному в запросе URI. |
| Создать шаблон отчета ↗ | POST api/2.0/project/report | Создает шаблон отчета по проекту с параметрами, указанными в запросе. Большинство параметров являются необязательными и зависят от выбранного типа отчета. |
| Удалить шаблон отчета ↗ | DELETE api/2.0/project/report/{reportid} | Удаляет шаблон отчета по проекту с идентификатором, указанным в запросе. |
| Получить статус отчета | GET api/2.0/project/report/status | Возвращает статус отчета. |
| Получить шаблон отчета | GET api/2.0/project/report/{reportid} | Возвращает шаблон отчета по проекту с идентификатором, указанным в запросе. |
| Получить сгенерированные отчеты | GET api/2.0/project/report/files | Возвращает сгенерированные файлы отчета. |
| Удалить сгенерированные отчеты | DELETE api/2.0/project/report/files/{fileid} | Удаляет сгенерированный файл отчета с идентификатором, указанным в запросе. |
| Завершает процесс отчётности | GET api/2.0/project/report/terminate | Заверщает процесс отчетности. |
| Обновить шаблон отчета | PUT api/2.0/project/report/{reportid} | Обновляет выбранный шаблон отчета по проекту параметрами, указанными в запросе. |
Отчет
Не нашли ответ на свой вопрос?
Наша команда поддержки готова помочь вам с любыми вопросами, связанными с работой нашего продукта.










