Аппаратные требования к Системе определяются планируемой максимальной нагрузкой на Систему. Нагрузка в свою очередь, зависит от объема используемой информации.
| № | Параметр | Минимальное значение | Рекомендуемое значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Архитектура процессора | x64 | x64 |
| 2 | Тактовая частота процессора, ГГц | 2 | 4 |
| 3 | Количество ядер процессора, шт. | 4 | 16 |
| 4 | Объем оперативной памяти, ГБ | 8 | 32 |
| 5 | Доступное свободное место на накопителе на жестких магнитных дисках или твердотельном накопителе, Гбайт | 100 | 500 |
| 6 | Операционная система | Windows 10 Linux с ядром 3 macOS X 10 | Windows 10+ Linux с ядром 4.5+ macOS 11+ |
| 7 | Средства управления | Клавиатура с мышью или тачпадом | Клавиатура с мышью или тачпадом |
| 8 | Разрешение экрана | 1024×768 | 1360×768 |













