Функция ПРЕОБР — это одна из инженерных функций. Преобразует число из одной системы мер в другую. Например, с помощью функции ПРЕОБР можно перевести таблицу расстояний в милях в таблицу расстояний в километрах.
Синтаксис функции ПРЕОБР:
ПРЕОБР(число;исх_ед_изм;кон_ед_изм)
Где:
число — значение, которое нужно преобразовать;исх_ед_изм — исходная единица измерения. Текстовая строка, заключенная в кавычки. Допустимые значения приведены в таблице ниже;кон_ед_изм — единица измерения, в которую надо преобразовать значение аргумента число. Текстовая строка, заключенная в кавычки. Допустимые значения приведены в таблице ниже.
Значения аргументов исх_ед_изм и кон_ед_изм должны быть совместимы, то есть они должны относиться к одному и тому же типу измерения.
Вес и масса
| Единица измерения | Текстовое значение |
|---|
| Грамм | «g» |
| Слэг | «sg» |
| Фунт массы (эвердьюпойс) | «lbm» |
| U (атомная единица массы) | «u» |
| Унция (эвердьюпойс) | «ozm» |
| Гран | «grain» |
| Американский (короткий) центнер | «cwt» или «shweight» |
| Английский (длинный) центнер | «uk_cwt» или «lcwt» («hweight») |
| Стоун | «stone» |
| Тонна | «ton» |
| Стандартная тонна | «uk_ton» или «LTON» («brton») |
Расстояние
| Единица измерения | Текстовое значение |
|---|
| Метр | «m» |
| Уставная миля | «mi» |
| Морская миля | «Nmi» |
| Дюйм | «in» |
| Фут | «ft» |
| Ярд | «yd» |
| Ангстрем | «ang» |
| Элл | «ell» |
| Световой год | «ly» |
| Парсек | «parsec» или «pc» |
| Пика (1/72 дюйма) | «Picapt» или «Pica» |
| Пика (1/6 дюйма) | «pica» |
| Американская сухопутная миля (уставная миля) | «survey_mi» |
Время
| Единица измерения | Текстовое значение |
|---|
| Год | «yr» |
| День | «day» или «d» |
| Час | «hr» |
| Минута | «mn» или «min» |
| Секунда | «sec» или «s» |
Давление
| Единица измерения | Текстовое значение |
|---|
| Паскаль | «Pa» (или «p») |
| Атмосфера | «atm» (или «at») |
| Миллиметр ртутного столба | «mmHg» |
| Фунт на квадратный дюйм | «psi» |
| Торр | «Torr» |
Сила
| Единица измерения | Текстовое значение |
|---|
| Ньютон | «N» |
| Дина | «dyn» (или «dy») |
| Фунт-сила | «lbf» |
| Грамм-сила | «pond» |
Энергия
| Единица измерения | Текстовое значение |
|---|
| Джоуль | «J» |
| Эрг | «e» |
| Термохимическая калория | «c» |
| Международная калория | «cal» |
| Электронвольт | «eV» (или «ev») |
| Лошадиная сила-час | «HPh» (или «hh») |
| Ватт-час | «Wh» (или «wh») |
| Футофунт | «flb» |
| Британская термическая единица (BTU) | «BTU» (или «btu») |
Мощность
| Единица измерения | Текстовое значение |
|---|
| Лошадиная сила | «HP» (или «h») |
| Лошадиная сила | «PS» |
| Ватт | «W» (или «w») |
Магнетизм
| Единица измерения | Текстовое значение |
|---|
| Тесла | «T» |
| Гаусс | «ga» |
Температура
| Единица измерения | Текстовое значение |
|---|
| Градус Цельсия | «C» (или «cel») |
| Градус Фаренгейта | «F» (или «fah») |
| Градус Кельвина | «K» (или «kel») |
| Градус Ренкина | «Rank» |
| Градус Реомюра | «Reau» |
Объем (меры жидкостей)
| Единица измерения | Текстовое значение |
|---|
| Чайная ложка | «tsp» |
| Современная чайная ложка | «tspm» |
| Столовая ложка | «tbs» |
| Жидкая унция | «oz» |
| Чашка | «cup» |
| Американская пинта | «pt» (или «us_pt») |
| Английская пинта | «uk_pt» |
| Кварта | «qt» |
| Английская имперская кварта | «uk_qt» |
| Галлон | «gal» |
| Английский имперский галлон | «uk_gal» |
| Литр | «l» или «L» («lt») |
| Кубический ангстрем | «ang3» или «ang^3» |
| Американский нефтяной баррель | «barrel» |
| Американский бушель | «bushel» |
| Кубический фут | «ft3» или «ft^3» |
| Кубический дюйм | «in3» или «in^3» |
| Кубический световой год | «ly3» или «ly^3» |
| Кубический метр | «m3» или «m^3» |
| Кубическая миля | «mi3» или «mi^3» |
| Кубический ярд | «yd3» или «yd^3» |
| Кубическая морская миля | «Nmi3» или «Nmi^3» |
| Кубическая пика | «Picapt3», «Picapt^3», «Pica3» или «Pica^3» |
| Брутторегистрованная тонна | «GRT» («regton») |
| Мерная тонна (фрахтовая тонна) | «MTON» |
Площадь
| Единица измерения | Текстовое значение |
|---|
| Международный акр | «uk_acre» |
| Американский статутный акр | «us_acre» |
| Квадратный ангстрем | «ang2» или «ang^2» |
| Ар | «ar» |
| Квадратный фут | «ft2» или «ft^2» |
| Гектар | «ha» |
| Квадратный дюйм | «in2» или «in^2» |
| Квадратный световой год | «ly2» или «ly^2» |
| Квадратный метр | «m2» или «m^2» |
| Морген | «Morgen» |
| Квадратная миля | «mi2» или «mi^2» |
| Квадратная морская миля | «Nmi2» или «Nmi^2» |
| Квадратная пика | «Picapt2», «Pica2», «Pica^2» или «Picapt^2» |
| Квадратный ярд | «yd2» или «yd^2» |
Информация
| Единица измерения | Текстовое значение |
|---|
| Бит | «bit» |
| Байт | «byte» |
Скорость
| Единица измерения | Текстовое значение |
|---|
| Морской узел | «admkn» |
| Узел | «kn» |
| Метр в час | «m/h» или «m/hr» |
| Метр в секунду | «m/s» или «m/sec» |
| Миля в час | «mph» |
Со значениями исх_ед_изм и кон_ед_изм можно также использовать префиксы, например, если добавить префикс «k» перед единицей измерения «g», получится значение «kg», обозначающее килограммы.
Префиксы
| Префикс | Множитель | Текстовое значение |
|---|
| йотта | 1E+24 | «Y» |
| зетта | 1E+21 | «Z» |
| экса | 1E+18 | «E» |
| пета | 1E+15 | «P» |
| тера | 1E+12 | «T» |
| гига | 1E+09 | «G» |
| мега | 1E+06 | «M» |
| кило | 1E+03 | «k» |
| гекто | 1E+02 | «h» |
| дека | 1E+01 | «da» или «e» |
| деци | 1E-01 | «d» |
| санти | 1E-02 | «c» |
| милли | 1E-03 | «m» |
| микро | 1E-06 | «u» |
| нано | 1E-09 | «n» |
| пико | 1E-12 | «p» |
| фемто | 1E-15 | «f» |
| атто | 1E-18 | «a» |
| зепто | 1E-21 | «z» |
| йокто | 1E-24 | «y» |
Двоичные префиксы
| Префикс | Значение префикса | Текстовое значение |
|---|
| йоби | 2^80 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 | «Yi» |
| зеби | 2^70 = 1 180 591 620 717 411 303 424 | «Zi» |
| эксби | 2^60 = 1 152 921 504 606 846 976 | «Ei» |
| пеби | 2^50 = 1 125 899 906 842 624 | «Pi» |
| теби | 2^40 = 1 099 511 627 776 | «Ti» |
| гиби | 2^30 = 1 073 741 824 | «Gi» |
| меби | 2^20 = 1 048 576 | «Mi» |
| киби | 2^10 = 1024 | «ki» |
Чтобы применить функцию ПРЕОБР:
- Выделите ячейку, в которой требуется отобразить результат;
- Щёлкните по значку Вставить функцию
, расположенному на верхней панели инструментов,
или щёлкните правой кнопкой мыши по выделенной ячейке и выберите в меню команду Вставить функцию,
или щёлкните по значку
перед строкой формул; - Выберите из списка группу функций Инженерные;
- Щёлкните по функции ПРЕОБР;
- Введите требуемые аргументы через точку с запятой;
- Нажмите клавишу Enter.
Результат будет отображён в выделенной ячейке: