GET api/2.0/project/time/filter/total
Данная функция требует аутентификации
Описание
Возвращает общее время, затраченное на соответствие параметрам фильтра, указанным в запросе.
Параметры
Название | Описание | Тип | Пример |
projectid sent in url | ID проекта необязательно | численный | 1234 |
myProjects sent in url | Возвращает время задачи только для моих проектов | Bool value | true |
milestone sent in url | ID вехи необязательно | численный | 1234 |
myMilestones sent in url | Возвращает время задачи только для моих вех | Bool value | true |
tag sent in url | Тег проекта необязательно | численный | 1234 |
departament sent in url | GUID отдела необязательно | guid | 9924256A-739C-462b-AF15-E652A3B1B6EB |
participant sent in url | GUID участника необязательно | guid | 9924256A-739C-462b-AF15-E652A3B1B6EB |
createdStart sent in url | Запуск создания задачи необязательно | дата и время | Roundtrip format: 2008-04-10T06-30-00.000Z |
createdStop sent in url | Завершение создания задачи необязательно | дата и время | Roundtrip format: 2008-04-10T06-30-00.000Z |
lastId sent in url | Идентификатор последнего потраченного времени | численный | 1234 |
status sent in url | Статус платежа необязательно | ASC.Projects.Core.Domain.PaymentStatus |
Пример
GET api/2.0/project/time/filter/total?projectid=1234&myProjects=True&myMilestones=True&tag=1234&departament=9924256A-739C-462b-AF15-E652A3B1B6EB&participant=9924256A-739C-462b-AF15-E652A3B1B6EB&createdStart=2008-04-10T06-30-00.000Z&createdStop=2008-04-10T06-30-00.000Z&lastId=1234 Host: yourportal.Р7.com Content-Type: application/json Accept: application/json
Возвращает
Общее потраченное время
Общее потраченное время